CORSA
L’asfalto scorre veloce sotto le ruote, il respiro si sincronizza con il ritmo della pedalata e ogni spinta diventa velocità pura. È in questo momento, quando tutto si allinea, che capisci davvero cosa significa guidare una bici da corsa.
7.990,00 €
La Coppi Ultegra Power Reparto Corse è la versione sportiva della K14, pensata per atleti e professionisti che cercano una risposta immediata e precisa su strada, con un mezzo capace di trasformare ogni watt in velocità reale.
Pensata per
Atleti e ciclisti professionisti
Percorsi consigliati
Strade asfaltate, allenamenti avanzati, gare e granfondo
Montaggio e Verniciatura Made in Italy
Richiedi informazioni
Il telaio, la forcella e il manubrio realizzati in fibra di carbonio creano una struttura leggera, rigida e pulita, progettata per massimizzare la resa su strada, con una guida veloce e confortevole.
La trasmissione e l’impianto frenante, firmati Shimano Ultegra, lavorano con sistemi integrati e passaggi interni, per garantire precisione nella cambiata e una frenata modulabile e sicura in ogni condizione.
Completano il setup le ruote Vision Metron 45 SL Disc, pensate per migliorare scorrevolezza, stabilità e rendimento anche ad alte velocità.
La K14 Ultegra Power Reparto Corse trasmette fin dai primi metri una sensazione di controllo totale e risposta diretta.
La bici accelera con facilità, mantiene stabilità anche quando il ritmo si alza e restituisce una sensazione di controllo sia in salita, che nei tratti più veloci.
È una bici pensata per chi vuole spingere al massimo su strada, con un mezzo che segue il ritmo della pedalata senza dispersioni, mantenendo una guida pulita e sempre reattiva.

| Misura telaio | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza consigliata | 155–160 cm | 161–169 cm | 170–176 cm | 177–181 cm | 182–190 cm | 191–198 cm |
| Lunghezza inserto tubo sella | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm | 230 mm |
| Lunghezza tubo superiore orizzontale | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm |
| Stack | 502,6 mm | 505,4 mm | 521,2 mm | 541,9 mm | 562,7 mm | 582,9 mm |
| Interasse (wheelbase) | 971,4 mm | 986,6 mm | 988,7 mm | 990,8 mm | 998,2 mm | 1006,9 mm |
| Lunghezza carro posteriore | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distanza BB – asse anteriore | 571,7 mm | 586,8 mm | 588,9 mm | 590,9 mm | 598,3 mm | 607 mm |
| BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Altezza movimento centrale | 276 mm | 276 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 280 mm |
| Angolo tubo sella | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° | 73° |
| Angolo tubo sterzo | 71° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° |
| Lunghezza tubo sella | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm | 560 mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm | 181 mm |
| Altezza cavallo (stand over) | 733,9 mm | 753,6 mm | 772 mm | 793,1 mm | 813 mm | 831,3 mm |
| Offset forcella | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Reach | 371 mm | 385,1 mm | 390,8 mm | 390,8 mm | 396,4 mm | 402,1 mm |
Colorazioni I rendering mostrano il telaio: la stessa grafica viene applicata su tutti i modelli della famiglia. I colori a schermo possono differire leggermente dalla verniciatura reale.8 colorazioni disponibili
Colorazione
Richiedi informazioni su questa colorazione